| |||
Catégorie | Description | Date de mise à jour | Version |
Tableaux de bord | Découvrir le tableau de bord des assistantes administratives | 22/06/2025 | 1 |
Le tableau de bord des assistantes administratives est composé d'un certain nombre de rapports (voir ci-dessous).
ℹ️ Les blocs du tableau de bord peuvent afficher soit le nombre de lignes du rapport (comme c'est le cas pour les 4 blocs du haut), soit les premières lignes du rapport (comme c'est le cas pour le reste des blocs)
Le détail du rapport peut être consulté en cliquant sur le lien en bas à gauche d'une case.

La liste des rapports du "Tableau de bord ADMIN Déconta / Réha" et leur définition sont les suivantes :
# | Etats | Contenu |
1 | Nouveau projet | Projet en statut « nouveau » BOS / pas de RV de 1ère visite planifié (ni de devis) / pas de date de 1er appel renseignée |
2 | Client à rappeler / dernier appel + 7 jours | Projet en statut « nouveau » BOS / pas de RV de 1ère visite planifié (ni de devis) / date de 1er, 2ème ou 3ème appel renseignée et supérieure à 6 jours |
3 | Devis à faire | Projet en statut « nouveau » BOS / une intervention VISIT chiffrage créée non annulée / Durées de la visite confirmées / Intervention inférieure à 3 jours / Pas de document devis |
4 | Devis à envoyer | Projet en statut « devis » / projet non annulé / devis en statut approuvé |
5 | Devis portails à passer en commande | Projet en statut « devis » pour lequel le statut SINAPPS est « en commande » |
6 | Projets à planifier | Projet en statut « Exécution en cours » (devis passé en commande) / aucune intervention créée |
7 | Chantiers planifiés V2 | Projet en statut « Exécution en cours » / Intervention créée et planifiée à une date > à la date du jour / qui ne contient pas « ok » dans un des champs descriptifs de l’intervention |
8 | Chantiers terminés | Projet non facturé ni annulé / interventions de PROD jusqu’à la veille de la date du jour (dont la date (planifiés ou terminés) a été dépassée) |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article